1,autoware
https://github.com/autowarefoundation/autoware
doc:https://autowarefoundation.github.io/autoware-documentation/main/
2,mediapiple视觉识别
官网:https://mediapipe.dev/
git首页:https://google.github.io/mediapipe/
git地址:https://github.com/google/mediapipe
安卓 | iOS | C++ | Python | JS | 珊瑚 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人脸检测 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
面网格 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
鸢尾花 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
手 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
姿势 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
整体的 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
自拍分割 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
头发分割 | ✅ | ✅ | ||||
物体检测 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
箱子追踪 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
即时运动追踪 | ✅ | |||||
奥伯龙 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
针织衫 | ✅ | |||||
自动翻转 | ✅ | |||||
媒体序列 | ✅ | |||||
YouTube 8M | ✅ |
声明:
本文采用
BY-NC-SA
协议进行授权,如无注明均为原创,转载请注明转自
走着的小站
本文地址: 220725关于ai的信息收集
本文地址: 220725关于ai的信息收集